zur StartseiteEREMA causes a sensation with new strapping technology: High-strength PET strapping from post consumer PET flakes
PCFunctionDD-TechnologyPlant sizes/output capacitiesRequest informationstart video ...TVEVACUREMACOAXKAGMelt filtersPelletising SystemsLaser Filter Material Questionnaire

Plant sizes/output capacities

Available Plant Sizes AVERAGE THROUGHPUT CAPACITY (kg/h)
(depending on material properties) for most common materials
  LDPE, LLDPE HDPE PP PS PET
  min max min max min max min max min max
PC 755 T 100 120 90 110 80 100 100 150 - -
PC 755 TE 70 90 60 80 70 90 80 100 100 150
PC 756 T 130 170 110 150 120 160 150 200 - -
PC 756 TE 110 150 90 130 100 150 120 160 140 200
PC 906 T 200 230 90 210 200 240 240 280 - -
PC 906 TE 160 190 140 170 180 200 200 240 160 240
PC 1007 T 280 320 240 300 270 300 30 350 - -
PC 1007 TE 220 250 220 250 220 250 250 300 200 300
PC 1007 TVE 230 280 200 250 200 250 300 350 - -
PC 1108 T 360 450 320 400 330 400 380 450 - -
PC 1108 TE 280 320 230 280 280 320 320 380 250 400
PC 1108 TVE 280 400 280 380 300 380 380 450 - -
PC 1109 T 480 530 450 500 450 500 480 560 - -
PC 1109 TE 320 400 300 400 360 400 400 500 320 490
PC 1109 TVE 320 480 300 480 400 500 480 560 - -
PC 1310 T 550 650 500 600 550 600 600 700 - -
PC 1310 TE 450 500 400 500 450 500 500 600 400 600
PC 1310 TVE 450 600 500 560 550 600 600 700 - -
PC 1512 T 800 900 750 850 750 850 850 1000 - -
PC 1512 TE 650 720 600 700 700 750 750 900 600 800
PC 1512 TVE 800 900 720 850 700 850 850 1000 - -
PC 1514 T 1000 1200 1000 1100 900 1100 1100 1400 - -
PC 1514 TE 800 1000 700 900 800 1000 1000 1200 750 1100
PC 1514 TVE 850 1150 850 1100 900 1100 1100 1400 - -
PC 1716 T 1300 1500 1100 1300 1100 1300 1300 1500 - -
PC 1716 TE 1000 1200 900 1100 1000 1200 1200 1400 900 1400
PC 1716 TVE 1300 1500 1100 1300 1100 1300 1300 1500 - -
PC 1718 T 1500 1850 1300 1600 1300 1600 1500 1800 - -
PC 1718 TE 1200 1500 1100 1350 1200 1450 1350 1650 1100 1650
PC 1718 TVE 1500 1850 1300 1600 1300 1600 1500 1800 - -
PC 1721 T 2200 2700 2000 2400 1800 2200 2400 2600 - -
PC 1721 TE 1800 2100 1700 2000 1800 2000 2200 2500 1800 2400
PC 1721 TVE 2200 2700 2000 2200 1800 2200 2400 2600 - -

Subject to technical modifications