Model | Average output capacity in kg/h |
---|---|
VACUREMA Basic 906 T | 150-200 |
VACUREMA Basic 1007 T | 190-300 |
VACUREMA Basic 1108 T | 250 - 400 |
VACUREMA Basic 1310 T | 400 - 600 |
VACUREMA Basic 1512 T | 600 - 900 |
VACUREMA Basic 1714 T | 850 - 1000 |
VACUREMA Basic 1716 T | 1100 - 1450 |
VACUREMA Basic 2018 T | 1350 - 2000 |
VACUREMA Basic 2021 T | 1800 - 2600 |
VACUREMA Basic 2321 T | 2000 - 2900 |
VACUREMA Basic 2625 T | 2500 - 3300 |
VACUREMA Basic 2628 T | 3000 - 4000 |
Model | Average output capacity in kg/h max. |
---|---|
MPR 1100 | 400 |
MPR 1300 | 500 |
MPR 1500 | 900 |
MPR 1700 | 1500 |
MPR 2000 | 2000 |
EREMA
DOWNLOAD CENTRE
Bottle-to-Bottle: VACUNITE® / VACUREMA®
VACUREMA® Inline Applications