Average throughput capacity in kg/h*Regrind Pro

 

Model HDPE bottles MFI > 1.6 g/10 min (5 kg/190 °C) PP HIPS ABS / PC
min. max. min. max. min. max. min. max.
1108 TVEplus 440 550 500 650 500 650 500 550
1309 TVEplus 530 650 600 800 600 800 600 650
1310 TVEplus 725 850 750 1000 750 1000 750 850
1512 TVEplus 950 1200 1050 1400 1050 1400 1050 1250
1714 TVEplus 1250 1550 1400 1800 1400 1800 1400 1750
1716 TVEplus 1500 1900 1800 2200 1800 2200 1800 2000
2018 TVEplus 1900 2400 2200 2800 2200 2800 2200 2500
2021 TVEplus 2400 3000 2800 3500 2800 3500 2800 3300

* alle Durchsatzleistungen sind Beispiele, Durchsatzleistung abhängig von der Materialbeschaffenheit wie Feuchtigkeitsgehalt, Bedruckung, Verschmutzungsgrad usw.

** nur Mahlgut-Monopolymeranwendung möglich

EREMA
DOWNLOAD CENTRE

INTAREMA® RegrindPro®

INTAREMA® RegrindPro®

All downloads at a glance