Durchschnittliche Durchsatzleistung INTAREMA® TVEplus® in kg/h*INTAREMA® TVEplus

Baugröße PE-LD, PE-LLDP PE-HD PP
min. max. min. max. min. max.
1006 TVEplus 220 275 200 220 290 350
1007 TVEplus 350 430 300 350 390 470
1108 TVEplus 440 550 400 450 500 600
1309 TVEplus 530 650 480 540 600 750
1310 TVEplus 700 850 650 750 750 900
1512 TVEplus 950 1200 850 920 1050 1250
1714 TVEplus 1250 1550 1100 1220 1400 1650
1716 TVEplus 1500 1900 1400 1550 1800 2100
2018 TVEplus 1900 2400 1700 1900 2200 2600
2021 T-VEplus 2400 3000 2200 2500 3000 3500

* Durchsätze generell abhängig von der Maschinenausführung (z.B. Motorisierung, Größe und Filtrationsfeinheit des Schmelzefilters), der Materialbeschaffenheit (wie z.B. Schmelzeindex, Feuchtigkeitsgehalt, Materialform und Verschmutzungsgrad) sowie der Beschickungslogistik (inline oder offline).

** BOPET-Verarbeitung mittels Double Disc Technologie. Durchsatz abhängig von z.B. Foliendicke, Schüttgewicht und Eingangsfeuchte.

EREMA
DOWNLOAD CENTRE

Alle Downloads auf einen Blick