Durchschnittliche Ausstoßleistungen in kg/h, abhängig von der Materialbeschaffenheit wie Feuchtigkeitsgehalt, Bedruckung, Verschmutzungsgrad etc.
Baugröße | LDPE, LLDPE | HDPE | LLDPE atmungsaktive Folie mit 50 % CaCO3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
INTAREMA® 504 K ZeroWastePro | 10 | 40 | 10 | 35 | 30 | 50 |
INTAREMA® 605 K ZeroWastePro | 30 | 80 | 30 | 70 | 75 | 100 |
INTAREMA® 756 K ZeroWastePro | 80 | 160 | 80 | 150 | 100 | 200 |
Durchschnittliche Ausstoßleistungen in kg/h, abhängig von der Materialbeschaffenheit wie Feuchtigkeitsgehalt, Bedruckung, Verschmutzungsgrad etc.
Baugröße | LDPE, LLDPE | HDPE | LLDPE atmungsaktive Folie mit 50 % CaCO3 | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
INTAREMA® 605 T ZeroWastePro | 75 | 100 | 70 | 100 | 100 | 125 | 75 | 100 |
INTAREMA® 756 T ZeroWastePro | 150 | 200 | 100 | 180 | 175 | 225 | 150 | 200 |
INTAREMA® 906 T ZeroWastePro | 220 | 280 | 185 | 230 | 250 | 300 | 200 | 300 |
INTAREMA® 1007 T ZeroWastePro | 350 | 430 | 250 | 360 | 350 | 450 | 300 | 450 |
INTAREMA® 1008 T ZeroWastePro | 440 | 550 | 330 | 450 | 450 | 550 | 400 | 600 |
Durchschnittliche Ausstoßleistungen in kg/h, abhängig von der Materialbeschaffenheit wie Feuchtigkeitsgehalt, Bedruckung, Verschmutzungsgrad etc.
Baugröße | LDPE, LLDPE | HDPE | LLDPE atmungsaktive Folie mit 50 % CaCO3 | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
INTAREMA® 605 TE ZeroWastePro | 50 | 75 | 50 | 70 | 30 | 75 | 50 | 75 |
INTAREMA® 756 TE ZeroWastePro | 100 | 150 | 80 | 125 | 75 | 150 | 100 | 150 |
INTAREMA® 906 TE ZeroWastePro | 150 | 220 | 130 | 170 | 125 | 200 | 150 | 250 |
INTAREMA® 1007 TE ZeroWastePro | 250 | 300 | 165 | 250 | 140 | 250 | 225 | 325 |
INTAREMA® 1008 TE ZeroWastePro | 230 | 400 | 230 | 330 | 180 | 320 | 300 | 400 |