VACUNITE® | Systemdurchsatz | System-IV-Erhöhung | System- IV-Performance* | Gesamtenergieverbrauch** (0,35 kWh/kg) | N2-Verbrauch | Flake-Reaktor-Vakuum | Flake- Reaktor-Performance | Extruder | Granulatform | SSP powered by POLYMETRX | Finale Granulat- qualität | Platz Bedarf | Höhe / SSP-Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Maximum [kg/h] | Maximum [delta dl/g] | [dl/g @ kg/h] | [kWh/h] [ | [Nm³/kg] | Vorteile | Restfeuchte Food Grade | L/D Antriebsleistung [kW] | Granumetrie | Typ | AA Level VOCs | [m²] [ | [m / m] |
VACUNITE® 1714 T - 1000 | -1250 | +0,15 | 0,82 @ 1000 | 350 | 0,085 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 27 160 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 270 | 5,5 / 14 |
VACUNITE® 1716 T - 1500 | -1500 | +0,15 | 0,82 @ 1300 | 455 | 0,085 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 27 200 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 320 | 6,5 / 16 |
VACUNITE® 2018 T - 1500 | -1875 | +0,15 | 0,82 @ 1550 | 543 | 0,085 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 27 315 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm BrandownerOK | 380 | 7,5 / 16 |
VACUNITE® 2318 T - 1500 | -1875 | +0,15 | 0,82 @ 1800 | 630 | 0,085 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 27 315 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 380 | 7,0 / 16 |
VACUNITE® 2321 T - 2000 | -2300 | +0,15 | 0,82 @ 2100 | 735 | 0,085 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 27 355 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 400 | 7,0 / 16 |
VACUNITE® 2621 T - 2000 | -2500 | +0,15 | 0,82 @ 2350 | 823 | 0,085 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 27 400 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 480 | 9,0 / 14 |
* Bei einem Input-Flake-IV von 0,76 dl/g
** Beinhaltet die zu erwartende Leistungsaufnahme der notwendigen Kaltwassersätze (Chiller) am Kundenstandort