VACUNITE® | Systemdurchsatz | System-IV-Erhöhung | System- IV-Performance* | Gesamtenergieverbrauch** (0,35 kWh/kg) | N2-Verbrauch | Flake-Reaktor-Vakuum | Flake- Reaktor-Performance | Extruder | Granulatform | SSP powered by POLYMETRX | Finale Granulat- qualität | Platz Bedarf | Höhe / SSP-Höhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Maximum [kg/h] | Maximum [delta dl/g] | [dl/g @ kg/h] | [kWh/h] [ | [Nm³/kg] | Vorteile | Restfeuchte Food Grade | L/D Antriebsleistung [kW] | Granumetrie | Typ | AA Level VOCs | [m²] [ | [m / m] |
VACUNITE® 1512 T - 1000 | -1000 | +0,15 | 0,82 @ 900 | 315 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 110 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 235 | 5,0 / 14 |
VACUNITE® 1714 T - 1000 | -1250 | +0,15 | 0,82 @ 1000 | 350 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 160 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 270 | 5,5 / 14 |
VACUNITE® 1714 T - 1500 | -1350 | +0,15 | 0,82 @ 1200 | 420 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 160 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm BrandownerOK | 280 | 5,5 / 16 |
VACUNITE® 1716 T - 1500 | -1500 | +0,15 | 0,82 @ 1400 | 490 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 200 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 320 | 6,5 / 16 |
VACUNITE® 2018 T - 1500 | -1875 | +0,15 | 0,82 @ 1650 | 580 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 250 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm BrandownerOK | 380 | 7,5 / 16 |
VACUNITE® 2318 T - 1500 | -1875 | +0,15 | 0,82 @ 1800 | 630 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 250 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 380 | 7,0 / 16 |
VACUNITE® 2021 T - 2000 | -2500 | +0,15 | 0,82 @ 2000 | 700 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 315 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 470 | 7,5 / 14 |
VACUNITE® 2321 T - 2000 | -2500 | +0,15 | 0,82 @ 2125 | 745 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 315 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 475 | 7,0 / 14 |
VACUNITE® 2621 T - 2000 | -2500 | +0,15 | 0,82 @ 2500 | 875 | 0,075 | < 10 Redundanter Filter | < 50ppm FDA NOL / efsa | ~ 26 315 kW | Sphärisch inline kristallisiert | FIFO Vakuum unterstützter N2-SSP | <1 ppm Brandowner OK | 480 | 9,0 / 14 |
* Bei einem Input-Flake-IV von 0,76 dl/g
** Beinhaltet die zu erwartende Leistungsaufnahme der notwendigen Kaltwassersätze (Chiller) am Kundenstandort